3 4 5 Stage Hyva Parker Pin / Trunnion Mount Telescopic Hydraulic Cylinders for Dump Truck

Model NO.: Customized
Structure: Piston Type
Material: Alloy Steel
Power: Hydraulic Oil
Color: Red Black Blue Gray, Can Custom According Request
Warranty: One Year After Shipping Arrival
Used for: Automation and Control
Lift Capacity: 13-110t
Pressure Direction: One Way
Size: Customized
Type: Welding Piston Hydraulic Cylinder
Seal: Hallite/Parker/Nok.etc
Trademark: DALLAST
Specification: Alloy Steel, Carbon steel, 27SiMn
Origin: China
HS Code: 8412210000
Model NO.: Customized
Structure: Piston Type
Material: Alloy Steel
Power: Hydraulic Oil
Color: Red Black Blue Gray, Can Custom According Request
Warranty: One Year After Shipping Arrival
Used for: Automation and Control
Lift Capacity: 13-110t
Pressure Direction: One Way
Size: Customized
Type: Welding Piston Hydraulic Cylinder
Seal: Hallite/Parker/Nok.etc
Trademark: DALLAST
Specification: Alloy Steel, Carbon steel, 27SiMn
Origin: China
HS Code: 8412210000
1.product description
 
  • Single acting
  • All cylinder stages are chrome plated & roller burnished
  • All cylinders have a MAX Working Pressure of 2000psi
  • Cross overs available for Hyva®, Parker® and Custom Hoist®
 
HS Code 8412210000
Application Dump truck, Tipper, Trailer
Material Alloy steel,Carbon steel,27SiMn
Seal Hallite,SKF,NOK,Guarnitec,Parker
Coating chrome plated
Temperature -30ºC~100ºC
Chrome Thickness 25-30um
Honed tube 20-2000mm, Heat treatment, honing, rolling
Piston rod 10-1500mm,tempering, plated nickel, Chrome or ceramic
Working pressure 16mpa-32mpa
Stroke to 12000mm or longer
Color red black blue gray,can custom according request
Mounting Type Earring-trunnion, double trunnion, double earring (eye end)
Plunger 20#, 45# steel with high frequency quenching
Certification ISO9001-2009 ,TS16949
Package shrink film, pallet, plywood case and carton
Warranty One year after shipping arrival
Payment terms T/T, L/C, West Union,Paypal
Delivery time 15- 25 days after down payment




3 4 5 Stage Hyva Parker Pin / Trunnion Mount Telescopic Hydraulic Cylinders for Dump Truck
Parker and Custom Hoists Kind
Model No. First
Stage Diameter
Stage Stroke(A) Closed Length(B) Open Length(C)
3TG F5*72 5" 3 72"(1829mm) 37.19" (945mm) 109.19" (2773mm)
3TG F5*84 5'' 3 84" (2134mm) 41.19" (1046mm) 125.19" (3180mm)
3TG F5*107 5" 3 107.56" (2732mm) 48.38" (1229mm) 155.94" (3961mm)
3TG F5*126 5" 3 126.63" (3216mm) 54.56" (1386mm) 181.19" (4602mm)
3TG F6*86 6" 3 86.75" (2203mm) 40.88" (1038mm) 127.63" (3241mm)
3TG F6*104 6" 3 103.94" (2640mm) 47" (1194mm) 150.94" (3834mm)
3TG F6*107 6" 3 107.56" (2732mm) 48.38" (1289mm) 155.94" (3961mm)
3TG F6*111 6'' 3 111" (2819mm) 49.94" (1268mm) 160.94" (4087mm)
3TG F6*120 6'' 3 120'' (3048mm) 53.5" (1359mm) 173.5" (4407mm)
3TG F6*123 6'' 3 123" (3124mm) 54.94" (1395mm) 177.94" (4519mm)
3TG F6*126 6'' 3 126.31"(3208mm) 54.56" (1386mm) 180.87" (4594mm)
3TG F6*140 6'' 3 140.25" (3562mm) 59.81" (1519mm) 200.06" (5081mm)
4TG F6*135 6'' 4 135" (3429mm) 47.19" (1199mm) 182.19" (4628mm)
4TG F6*156 6'' 4 156" (3962mm) 53.62" (1362mm) 209.62" (5324mm)
3TG F7*110 7" 3 110.63" (2810mm) 50.06" (1271mm) 160.69" (4081mm)
3TG F7*120 7" 3 120" (3048mm) 53.12" (1349mm) 173.12" (4397mm)
3TG F7*124 7" 3 124.88" (3172mm) 54.81" (1392mm) 179.69" (4564mm)
3TG F7*129 7" 3 129" (3277mm) 56.5" (1435mm) 185.5" (4712mm)
3TG F7*140 7" 3 140.44" (3567mm) 60" (1524mm) 200.44" (5091mm)
3TG F7*150 7" 3 150" (3810mm) 63.50" (1613mm) 213.50" (5423mm)
4TG F7*120 7" 4 120" (3048mm) 44.12" (1120mm) 164.12" (4168mm)
4TG F7*135 7" 4 135" (3429mm) 48.43" (1230mm) 183.44" (4659mm)
4TG F7*140 7" 4 140" (3556mm) 49.75" (1263mm) 189.75" (4819mm)
4TG F7*156 7" 4 156" (3962mm) 53.75" (1365mm) 209.75" (5327mm)
4TG F7*161 7" 4 161.75" (4108mm) 55.31" (1405) 217.06" (5513mm)
4TG F7*167 7" 4 167" (4242mm) 56.38" (1432mm) 223.38" (5674mm)
4TG F7*180 7" 4 180" (4572mm) 61.12" (1552mm) 241.12" (6124mm)
4TG F8*148 8" 4 147.75" (3753mm) 51.50" (1308mm) 199.25" (5061mm)
4TG F8*156 8" 4 156" (3962mm) 53.75" (1365mm) 209.75" (5327mm)
4TG F8*161 8" 4 160" (4064mm) 55.75" (1416mm) 215.75" (5480mm)
4TG F8*170 8" 4 170" (4318mm) 57.25" (1454mm) 227.25" (5481mm)
4TG F8*180 8" 4 180" (4572mm) 59.75" (1518mm) 239.75" (6090mm)
5TG F8*170 8" 5 170" (4318mm) 49.88" (1267mm) 219.88" (5585mm)
5TG F8*190 8" 5 189" (4800mm) 54.62" (1387mm) 243.62" (6188mm)
5TG F8*220 8" 5 220" (5588mm) 60" (1524mm) 280" (7112mm)
5TG F8*235 8" 5 234" (5944mm) 64.62" (1641mm) 298.62" (7585mm)
5TG F8*250 8" 5 249" (6325mm) 68.62" (1743mm) 317.62" (8068mm)
5TG F8*265 8" 5 265" (6731mm) 71" (1803mm) 336" (8534mm)
5TG F8*285 8" 5 285" (7239mm) 78.5" (1994mm) 363.5" (9233mm)
5TG F9*220 9" 5 218" (5537mm) 62.44" (1586mm) 280.44" (7123mm)
5TG F9*235 9" 5 233" (5918mm) 65.44" (1662mm) 298.44" (7580mm)
5TG F9*250 9" 5 248" (6299mm) 68.44" (1738mm) 316.44" (8037mm)
5TG F9*265 9" 5 265" (6731mm) 72.62" (1844mm) 337.62" (8575mm)
5TG F9*280 9" 5 280" (7112mm) 72.62" (1997mm) 358.62" (9109mm)
5TG F9*300 9" 5 300" (7620mm) 79" (2007mm) 379" (9627mm)
5TG F9*320 9" 5 320" (8128mm) 83" (2108mm) 403" (9628mm)
5TG F9*340 9" 5 340" (8636mm) 87" (2210mm) 427" (10846mm)
 
3 STAGE PIN MOUNT CYLINDER SPECIFICATIONS
           Model Total Stroke(inch) Closed length Extended length Weight(LBS)
Dallast-Pin-100-53-84 84 39 1/2 122 1/2 178
Dallast-Pin-100-53-126 126 54 1/2 180 1/2 215
Dallast-Pin-100-63-108 108 49 1/2 157 1/2 272
Dallast-Pin-100-63-120 120 53 1/2 174 1/2 265
Dallast-Pin-100-63-126 126 55 1/2 181 1/2 280
Dallast-Pin-100-63-132 132 57 1/2 189 1/2 310
Dallast-Pin-100-63-140 140 60 200 325
Dallast-Pin-100-73-120 120 53 1/8 173 1/8 383
Dallast-Pin-100-73-124 124 54 13/16 179 11/16 397
 
4 STAGE PIN MOUNT CYLINDER SPECIFICATIONS
           Model Total Stroke(inch) Closed length Extended length Weight(LBS)
Dallast-Pin-100-64-135/175 135 48 1/4 183 275
Dallast-Pin-100-64-156/175 156 53 1/4 209 1/4 301
Dallast-Pin-100-64-156 156 53 1/2 209 1/2 295
Dallast-Pin-100-74-135 135 48 1/2 182 1/2 340
Dallast-Pin-100-74-156 156 53 1/2 209 1/2 370
Dallast-Pin-100-74-180 180 59 1/2 239 1/4 448
 
5 STAGE PIN MOUNT CYLINDER SPECIFICATIONS
           Model Total Stroke(inch) Closed length Extended length Weight(LBS)
Dallast-Pin-100-85-190 190 54 244 520
Dallast-Pin-100-85-220 220 60 280 595
Dallast-Pin-100-85-235 235 65 300 632
Dallast-Pin-100-85-250 250 68 318 690
Dallast-Pin-100-85-265 265 71 336 710
<

Three Blades Ceiling Fan

Three Blades Ceiling Fan,Led Indoor Ceiling Fan,Wall Control Ceiling Fan

Jiangmen MagicPower Electrical Appliances Co.,Ltd. , https://www.magicpowerfan.com